العسل - High quality - درجة أولى
المنتج | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
عسل سدر | 35KG P JAR | 26 طن | 3390 لكل طن |
عسل فيتكس | 35KG جالون | 10 طن | 2890 لكل طن |
عسل الشمر | 35KG جالون | 10 طن | 2990 لكل طن |
عسل الغابة السوداء | 35KG جالون | 10 طن | 2996 لكل طن |
عسل التمر | 35KG جالون | 10 طن | 3396 لكل طن |
العسل الابيض | 35KG جالون | 10 طن | 2496 لكل طن |
لونجان | 35KG جالون | 10 طن | 3990 لكل طن |
طماطم معلب ونسبة الصفاء من 50-60فى المائة
الحجم | التركيز | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
400X12صندوق/علبة | 28-30% | 2070 صندوق | 10.9/لكل صندوق |
طماطم معلب ونسبة الصفاء من 90-100 فى المائة
الحجم | التركيز | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
400X12صندوق/علبة | 28-30% | 2070 ctn/20'fcl | 14.9/لكل صندوق |
بازلاء خضراء معلبة - High quality - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
184X24صندوق/علبه | 110 gm | 3600/صندوق | 6.6/لكل صندوق |
400X24صندوق/علبة | 240 gm | 1850/صندوق | 7.7/لكل صندوق |
800X12صندوق/علبة | 480 gm | 1800/صندوق | 7.3/لكل صندوق |
3000X6صندوق/علبة | 1800 gm | 1000/صندوق | 11.8/لكل صندوق |
تن الكتلة المعلب - High quality -درجة اولى
اسم المنتج | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
تن الكتلة المعلب فى زيت عباد الشمس+محاليل ملحية | 112 gm x 48 علبه | 2000/صندوق | 36.6/لكل صندوق |
تن الكتلة المعلب فى زيت عباد الشمس+محاليل ملحية | 120 gm x 48 علبة | 2000/صندوق | 38.8/لكل صندوق |
تن الكتلة المعلب فى زيت عباد الشمس+محاليل ملحية | 600 gm x 12 علبة | 1344/صندوق | 47.9/لكل صندوق |
تن الكتلة المعلب فى زيت عباد الشمس+محاليل ملحية | 1200 gm x 6 علبة | 1510/صندوق | 43.9/لكل صندوق |
Paprika بودرة الفلفل الاحمر- ASTA Quality - درجة اولى
ASTA Quality | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
220 asta | 25 kg/Bag | طن /20 | 2480/طن |
200 asta | 25 kg/Bag | طن /20 | 2350/طن |
120 asta | 25 kg/Bag | طن /20 | 1850/طن |
100 asta | 25 kg/Bag | طن /20 | 1700/طن |
الاغذية المجمدة - درجة اولى
اسم المنتج | الحجم | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
العنبية المجمدة | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 2250/طن |
ليتشي مجمدة | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 2700/طن |
برتقال الماندرين المجمد | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 1200/طن |
مانجو مجمدة-نصفين | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 1450/طن |
أناناس مجمد-كامل | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 1632/طن |
فراولة مجمدة | 10KG/صندوق | 1000 صندوق | 1610/MT |
عصير برتقال مثلج | 700G*18/صندوق | 1000 صندوق | 5500/MT |
توت العليق مجمد | 2.5KG*4/صندوق | 850 صندوق | 5000/MT |
ثوم طازج - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
4cm-5cm الحجم | 250gx40 صندوق/كيس | 28 طن | 950 $/طن |
5cm-6.5cm الحجم | 250gx40 صندوق/كيس | 28 طن | 1150/طن |
Peeled Garlic - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
4cm-5cm الحجم | 250gx40 صندوق/كيس | 24 طن | 1980/طن |
5cm-6.5cm الحجم | 250gx40 صندوق/كيس | 24 طن | 2280/طن |
البروكلي الطازج المجمد - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
Mix size 3-5cm and 4-6cm | 1X10kg/صندوق | 24 طن | 600/طن |
ملفوف طازج مثلج - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
1.5kg,1.5-2.0kg,Per Piece | 1640 طن | 600/طن |
فليفلة طازجة مجمدة - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
1.5kg,1.5-2.0kg,لكل قطعة | 500gm X 10kg صندوق | 16طن 40 | 1.2/kg |
الحمص المعلب - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 8.99/صندوق |
12 علبةx 800g | 450gm | 1800 صندوق | 8.79/صندوق |
6 علبة x 3000g | 1800gm | 1800 صندوق | 15.3/صندوق |
الفول المعلب - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 8.79/صندوق |
فاصوليا مطبوخة في صلصة الطماطم - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 10.49/صندوق |
الفاصوليا الحمراء المعلبة - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبة x 400g | 240gm | 1970 صندوق | 9.6/صندوق |
12 علبة x 800g | 450gm | 1800 صندوق | 9.34/صندوق |
6 علبة x 3000g | 1800gm | 1000 صندوق | 15.7/صندوق |
الفاصوليا البيضاء المعلبة - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 9.3/صندوق |
12 علبةx 800g | 450gm | 1800 صندوق | 9.0/صندوق |
6 علبةx 3000g | 1800gm | 1000 صندوق | 15.4/صندوق |
الفاصوليا السوداء المعلبة - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 9.0/صندوق |
12 علبةx 800g | 450gm | 1800 صندوق | 8.7/صندوق |
6 علبةx 3000g | 1800gm | 1000 صندوق | 15.1/صندوق |
خضروات مشكلة - بازلاء و جزر - درجة اولى
hgp[l | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبةx 400g | 240gm | 1970 صندوق | 8.19/صندوق |
زيت عباد الشمس - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
850ml قنينة | 850ml X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.265/850ml |
900ml قنينة | 900ml X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.394/900ml |
1 L قنينة | 1 L X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.66/1 لتر |
3 L قنينة | 3 L X 6 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 7.97/3 لتر |
5 L قنينة | 5 L X 4 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 13.2/5 لتر |
زيت الذرة - درجة اولى
الحجم | التغليف | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
850ml قنينة | 850ml X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.265/850ml |
900ml قنينة | 900ml X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.394/900ml |
1 L قنينة | 1 L X 12 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 2.66/1 لتر |
3 L قنينة | 3 L X 6 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 7.97/3 لتر |
5 L قنينة | 5 L X 4 صندوق /قنينة | 24متر مكعب | 13.2/5 لتر |
فطر معلب كامل في علب - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
48 علبة x 184g | 114g | 1800 صندوق | 16.3/صندوق |
48 علبة x 198g | 114g | 1700 | 16.5/Ctn |
24 علبة x 400g | 220g | 1880 صندوق | 14.3/صندوق |
24 علبة x 425g | 230g | 1800 صندوق | 14.6/صندوق |
12 علبة x 800g | 454g | 1800 صندوق | 14.4/صندوق |
6 علبة x 2500g | 1350g | 1080 | 20.5/Ctn |
6 علبة x 2840g | 2800g | 1080 صندوق | 21.0/صندوق |
فطر معلب كتل في علب - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
48 علبة x 184g | 114g | 1800 صندوق | 10.9/صندوق |
48 علبة x 198g | 115g | 1700 صندوق | 11.52/صندوق |
24 علبة x 425g | 230g | 1800 صندوق | 9.12/صندوق |
12 علبة x 800g | 454g | 1800 صندوق | 8.51/صندوق |
12 علبة x 850g | 460g | 1750 صندوق | 8.51/صندوق |
6 علبة x 2500g | 1350g | 1080 صندوق | 12.57/صندوق |
6 علبة x 2840g | 2800g | 1080 صندوق | 13.18/صندوق |
فطر معلب شرائح في علب- درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
48 علبة x 184g | 114g | 1800 صندوق | 14.68/صندوق |
48 علبة x 198g | 115g | 1700 صندوق | 15.28/صندوق |
24 علبة x 425g | 230g | 1800 صندوق | 13.48/صندوق |
12 علبة x 800g | 454g | 1800 صندوق | 13.1/صندوق |
12 علبة x 850g | 460g | 1750 صندوق | 13.1/صندوق |
6 علبة x 2500g | 1350g | 1080 صندوق | 19.05/صندوق |
6 علبة x 2840g | 1500g | 1080 صندوق | 19.8/صندوق |
فطر معلب كامل في عبوات زجاجية - درجة اولى
العبوة | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
12 عبوه زجاجية x 314 | 170g | 3500 صندوق | 7.1/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 370 | 205g | 3000 صندوق | 7.9/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 580 | 320g | 2000 صندوق | 11.8/صندوق |
فطر معلب كتل في عبوات زجاجية - درجة اولى
العبوة | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
12 عبوه زجاجية x 314 | 170g | 3500 صندوق | 5.1/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 370 | 205g | 3000 صندوق | 6.1/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 580 | 320g | 2000 صندوق | 8.5/صندوق |
فطر معلب شرائح في عبوات زجاجية - درجة اولى
العبوة | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
12 عبوه زجاجية x 314 | 170g | 3500 صندوق | 6.4/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 370 | 205g | 3000 صندوق | 7.45/صندوق |
12 عبوه زجاجية x 580 | 320g | 2000 صندوق | 10.77/صندوق |
البرتقال اليوسفى المعلب - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبة x 400g | 240g | 1970 صندوق | 14.85/صندوق |
12 علبة x 800g | 450g | 1800 صندوق | 13.85/صندوق |
Canned Peach slice - درجة اولى
الحجم | الوزن الصافى | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
24 علبة x 400g | 240g | 1850 صندوق | 15.28/صندوق |
12 علبة x 800g | 450g | 1850 صندوق | 14.23/صندوق |
6 ر x 2500g | 240g | 1500 صندوق | 22.00/صندوق |
6 علبة x 3000g | 1800g | 1850 صندوق | 23.6/صندوق |
الحبوب والمنتجات الجافة - درجة اولى
المنتج | Size | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
الارز الابيض | الحبة القصيرة | 5 طن | 677/طن |
ارز الحبة الطويلة | ابيض ناصع | 24 طن | 788/طن |
الفول المجفف | 50-60 pcs/100gm | 24 طن | 599/طن |
فول مقشر منزوع الجلد | 50-60 pcs/100gm | 24 طن | 1099/طن |
فول مقشر منزوع الجلد-مكسر | 50-60 pcs/100gm | 24 طن | 899/طن |
حبوب حمص مجففة | 8mm/12mm | طن 24 | 1299/طن |
فاصوليا خضراء مجففة | 6.0mm | طن 24 | 1099/طن |
فاصوليا حمراء دائرية | 4.5mm | 5 طن | 1299/طن |
فاصوليا حمراء دائرية | 4.8mm | 5 طن | 1299/طن |
فاصوليا الباندا أبيض وأسود | 4.8mm | 5 طن | 1626/طن |
فاصوليا مستديرة | 4.5mm | طن 24 | 699/طن |
فاصوليا خضراء | 4.5mm | طن 5 | 1099/طن |
فاصوليا بيضاء شكل الكليه | 5.5mm | طن 5 | 1644/طن |
حمص جاف | 5.5mm | طن 24 | 1099/طن |
العدس الأحمر | 2.5MM+ | طن 5 | 1299/طن |
جوز عين الجمل مقشر | البني الأبيض | طن 5 | 4.600/طن |
بذور الكتان البني | بني / ذهبي | طن 5 | 1299/طن |
جوز الكاجو | W240 | طن 5 | 8100/طن |
حبات الصنوبر بدون قشور | محمص | طن 5 | 12.100/طن |
الفستق ذو القشرة المفتوحة | محمص | طن 5 | 12.100/طن |
مكسرات الماكاداميا بدون قشور | محمص | طن 5 | 15.280/طن |
الفول السودانى مقشر | غير محمص | طن 5 | 1800/طن |
حبات بذور اليقطين بدون قشور | غير محمص | طن 1 | 5100/طن |
حبات بذور اليقطين بالقشور | 9mm-12mm | طن 24 | 3100/طن |
سكر حبيبي أبيض | مسحوق بلوري | طن 24 | 1100/طن |
البهارات بجميع انواعها - درجة اولى
المنتج | أقل كمية للطلبية | السعر بالدولار الامريكى |
مسحوق الثوم | واحد متر مكعب | 2.300/واحد متر مكعب |
مسحوق الثوم المعمر | واحد متر مكعب | 3.600/واحد متر مكعب |
بودرة البصل | واحد متر مكعب | 2.900/واحد متر مكعب |
مسحوق الليمون | واحد متر مكعب | 11.300/واحد متر مكعب |
مسحوق القرفة | واحد متر مكعب | 5.600/واحد متر مكعب |
مسحوق الزنجبيل | واحد متر مكعب | 5.700/واحد متر مكعب |
مسحوق الزنجبيل الناعم | واحد متر مكعب | 5.900/واحد متر مكعب |
مسحوق الزنجبيل الرملي | واحد متر مكعب | 9.220/واحد متر مكعب |
مسحوق الفلفل الأسود | واحد متر مكعب | 5.900/واحد متر مكعب |
حبيبات الفلفل الأسود | واحد متر مكعب | 6.330/واحد متر مكعب |
مسحوق الفلفل الأبيض | واحد متر مكعب | 8.900/واحد متر مكعب |
مسحوق الكركم | واحد متر مكعب | 4.980/واحد متر مكعب |
مسحوق خمس بهارات | واحد متر مكعب | 4.800/واحد متر مكعب |
مسحوق جوزة الطيب | واحد متر مكعب | 14.400/واحد متر مكعب |
مسحوق جوزة الطيب الأبيض | واحد متر مكعب | 7.900/متر مكعب |
مسحوق الريحان | واحد متر مكعب | 10.300/متر مكعب |
مسحوق اليانسون | واحد متر مكعب | 10.200/متر مكعب |
مسحوق الأعشاب البحرية | واحد متر مكعب | 9.200/متر مكعب |
قرنفل أرضية | واحد متر مكعب | 12.630/متر مكعب |
مسحوق بذور الكرفس | واحد متر مكعب | 3.630/متر مكعب |
مسحوق حشيشة الملاك | واحد متر مكعب | 9.230/متر مكعب |
مسحوق عرق السوس | واحد متر مكعب | 5.500/متر مكعب |
مسحوق الكاري | واحد متر مكعب | 4.900/متر مكعب |
مسحوق الخردل الأصفر | واحد متر مكعب | 4.800/متر مكعب |
مسحوق اليوسفي | واحد متر مكعب | 3.780/متر مكعب |
مسحوق بهارات قليلة | واحد متر مكعب | 3.200/متر مكعب |
مسحوق أوراق معطرة | واحد متر مكعب | 5.200/متر مكعب |
مسحوق الجمبري | واحد متر مكعب | 4.900/متر مكعب |
الرماد الصيني الشائك الاحمر | واحد متر مكعب | 11.200/متر مكعب |
الرماد الصيني الشائك الاخضر | واحد متر مكعب | 11.900/متر مكعب |
مسحوق تساو كو | واحد متر مكعب | 23.450/متر مكعب |